MB-Oilers
4 vs 4
Hirslen Selection


MB-Oilers
# | Spieler | Position | Goals | Assists | Strafminuten | Tore erhalten |
---|---|---|---|---|---|---|
Lea Hügli | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Fausto Chiapuzzi | Sturm | 0 | 1 | 2 | 0 |
8 | Mischa Kratzer | Sturm | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Lucien Boulanger | Sturm | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Olivier Hügli | Sturm | 3 | 0 | 0 | 0 |
22 | Marco Mezzani | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Gerald Anderko | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Patrick Egloff | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 4 |
44 | Pascal Egloff | Verteidigung | 0 | 2 | 0 | 0 |
72 | Marcel Bachmann | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Steve Gfeller | Verteidigung | 1 | 0 | 0 | 0 |
97 | Orlando Gil | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total | 4 | 5 | 4 | 4 |
Hirslen Selection
Position | Goals | Assists | Strafminuten | Tore erhalten |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |