MB-Oilers
# | Spieler | Position | Goals | Assists | Strafminuten | Tore erhalten |
---|---|---|---|---|---|---|
Lea Hügli | Sturm | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | Fausto Chiapuzzi | Sturm | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Stephan Sieber | Verteidigung | 0 | 1 | 6 | 0 |
16 | Daniel Dossenbach | Verteidigung | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | Olivier Hügli | Sturm | 2 | 2 | 0 | 0 |
25 | Gerald Anderko | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Daniel Dürst | Sturm | 2 | 0 | 0 | 0 |
30 | Patrick Egloff | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 6 |
44 | Pascal Egloff | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Marcel Bachmann | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Steve Gfeller | Verteidigung | 1 | 0 | 4 | 0 |
91 | Raphael Räss | Sturm | 0 | 2 | 0 | 0 |
97 | Orlando Gil | Verteidigung | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 8 | 10 | 6 |
Ice Cubes
Position | Goals | Assists | Strafminuten | Tore erhalten |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |